PODER NEGóCIOS & CARREIRA

Harry Styles e Dua Lipa lideram lista dos jovens mais ricos do Reino Unido; veja completa

A lista é elaborada pela revista britância Heat Magazine

O que significa estar na lista dos 30 mais ricos do Reino Unido antes dos 30? Significa uma fortuna de, pelo menos, £4,5 milhões (cerca de R$ 25,8 mi em cotação atual). Mas há quem receba muito mais do que isso: pela primeira vez, Harry Styles encabeça a lista, com uma fortuna estimada em £116 milhões (R$ 666 mi em cotação atual). 

Os diferentes trabalhos de Harry Styles podem explicar a fortuna do jovem. Styles tem apenas 28 anos, já participou do One Direction, fez o polêmico filme Não Se Preocupe, Querida lançado neste ano nos cinemas e se prepara para uma turnê enorme pelo Brasil. Inclusive, com apresentação em Curitiba

Mas o maior dos sucessos do jovem é o novo álbum, Harry’s House, que coleciona bons resultados, como o single As It Was que esteve no topo da Hot 100 da Billboard por 15 semanas. 

A lista, que elenca os 30 mais ricos do Reino Unido, é organizada pela Heat Magazine. E registrou a ascensão de Harry ao primeiro lugar após um motivo inusitado – e que talvez se repita daqui há dois anos. O, até então, líder Ed Sheeran completou 31 anos…

Fecham o TOP 3 da lista, a cantora Dua Lipa (que recentemente esteve em turnê pelo Brasil) e a modelo internacional Cara Delevingne. 

Lista dos 30 mais ricos do Reino Unido – 2022

Confira a lista completa dos 30 mais ricos do Reino Unido com base no levantamento da Heat Magazine.

  1. Harry Styles, 28, £116m (R$ 666 mi)
  2. Dua Lipa, 27, £69.1m (R$ 396 mi)
  3. Cara Delevingne, 30, £63.8m (R$ 361 mi)
  4. Niall Horan, 29, £58.4m (R$ 335 mi)
  5. Louis Tomlinson, 30, £48.3m (R$ 277 mi)
  6. Liam Payne, 29, £47.4m (R$ 272 mi)
  7. Zayn Malik, 29, £38m (R$ 218 mi)
  8. Sam Smith, 30, £37.8m (R$ 217 mi)
  9. Daisy Ridley, 30, £36.1m (R$ 207 mi)
  10. John Boyega, 30, £28.8m (R$ 165 mi)
  11. Stormzy, 29, £27.8m (R$ 159 mi)
  12. KSI, 29, £26.4m (R$ 151 mi)
  13. Lewis Capaldi, 26, £20.3m (R$ 116 mi)
  14. Millie Bobby Brown, 18, £19m (R$ 109 mi)
  15. Jade Thirlwall, 29, £17.5m (R$ 100 mi)
  16. Perrie Edwards, 29, £17.5m (R$ 100 mi)
  17. Tom Holland, 26, £15.7m (R$ 90 mi)
  18. George Ezra, 29, £15.5m (R$ 88 mi)
  19. Sophie Turner, 26, £14.7m (R$ 84 mi)
  20. Tommy Mallet, 30, £14.7m (R$ 84 mi)
  21. Sam Fender, 28, £10m (R$ 57 mi)
  22. Charli XCX, 30, £9.2m (R$ 52 mi)
  23. Maisie Williams, 25, £9m (R$ 51 mi)
  24. Saoirse Ronan, 28, £8.1m (R$ 46 mi)
  25. Dave, 24, £7.4m (R$ 42 mi)
  26. Molly-Mae Hague, 23, e Tommy Fury, 23, £6.5m (R$ 37 mi)
  27. Jake Bugg, 28, £6.4m (R$ 36 mi)
  28. Jodie Comer, 29, £6.2m (R$ 35 mi)
  29. Maya Jama, 28, £5.3m (R$ 30 mi)
  30. Amber Gill, 25, £4.5m (R$ 25 mi)

Deixe um comentário